重庆最容易考研的大学,重庆最容易考研的大学排名
北京地区
北京印刷学院
2022年招生人数 | 全日制86人 |
2022复试线 | 193分 |
2022年最低录取分数线 | 193分(正常考生)、153分(专项计划) |
2021复试线 | 193分 |
2020复试线 | 192分 |
2023建议分数 | 200+分 |
上海地区
上海师范大学
2022年招生人数 | 全日制65人 |
2022复试线 | 206分 |
2022年最低录取分数线 | 208分 |
2021复试线 | 204 |
2020复试线 | 211 |
2023建议 | 210+分 |
上海理工大学管理学院
2022年招生人数 | 全日制40人,实际招生71人 |
2022复试线 | 206分 |
2022年最低录取分数线 | 206分 |
2021复试线 | 192 |
2020复试线 | 21新增院校 |
2023建议 | 210+分 |
广东地区
广东技术师范大学
2022年招生人数 | 全日制40人,录取49人 |
2022复试线 | 210分 |
2022年最低录取分数线 | 210分 |
2021复试线 | 209 |
2020复试线 | 205 |
2023建议 | 210+分 |
江苏地区
南京理工大学
2022年招生人数 | 全日制18人 |
2022复试线 | 193分 |
2022年最低录取分数线 | 202分 |
2021复试线 | 195 |
2020复试线 | 195 |
2023建议 | 210+分 |
浙江地区
绍兴文理学院
2022年招生人数 | 全日制45人 |
2022复试线 | 198分 |
2022年最低录取分数线 | 194分(少干计划) |
2021复试线 | 179 |
2020复试线 | 206 |
2023建议 | 200+分 |
重庆地区
重庆理工大学
2022年招生人数 | 录取124人 |
2022复试线 | 205分 |
2022年最低录取分数线 | 206分(少干计划) |
2021复试线 | 203 |
2020复试线 | 205 |
2023建议 | 210+分 |
海南地区
海南大学
(海南只有这所学校招生)
2022年招生人数 | 全日制15人 |
2022复试线 | 205分 |
2022年最低录取分数线 | 220分(士兵计划) |
2021复试线 | 227 |
2020复试线 | 228 |
2023建议 | 225+分 |
贵州地区
贵州财经大学
2022年招生人数 | 录取180人 |
2022复试线 | 188分 |
2022年最低录取分数线 | 198分 |
2021复试线 | 210分 |
2020复试线 | 201分 |
2023建议分数 | 200+分 |
新疆地区
新疆农业大学
2022年招生人数 | 全日制录取34人 |
2022复试线 | 183分 |
2022年最低录取分数线 | 183分 |
2021复试线 | 190分 |
2020复试线 | 180分 |
2023建议分数 | 195+分 |
西藏地区
西藏民族大学
2022年招生人数 | 全日制录取57人 |
2022复试线 | 204分 |
2022年最低录取分数线 | 204分 |
2021复试线 | 184分 |
2020复试线 | 180分 |
2023建议分数 | 190+分 |
河南地区
中原工学院
2022年招生人数 | 全日制录取15人 |
2022复试线 | 193分 |
2022年最低录取分数线 | 206分 |
2021复试线 | 179分 |
2020复试线 | 205分 |
2023建议分数 | 205+分 |
陕西地区
延安大学
2022年招生人数 | 全日制录取48人 |
2022复试线 | 193分 |
2022年最低录取分数线 | 193分 |
2021复试线 | 204分 |
2020复试线 | 186分 |
2023建议分数 | 200+分 |
湖南地区
湖南理工大学
2022年招生人数 | 全日制录取47人 |
2022复试线 | 193分 |
2022年最低录取分数线 | 193分 |
2021复试线 | 185分 |
2020复试线 | 200分 |
2023建议分数 | 200+分 |
南华大学
2022年招生人数 | 全日制录取39人 |
2022复试线 | 193分 |
2022年最低录取分数线 | 193分 |
2021复试线 | 195分 |
2020复试线 | 205分 |
2023建议分数 | 200+分 |
福建地区
集美大学工商管理学院
2022年招生人数 | 全日制录取39人 |
2022复试线 | 206分 |
2022年最低录取分数线 | 193分 |
2021复试线 | 195分 |
2020复试线 | 205分 |
2023建议分数 | 200+分 |
山西地区
山西师范大学
2022年招生人数 | 全日制录取50人 |
2022复试线 | 205分 |
2022年最低录取分数线 | 192分(士兵计划) |
2021复试线 | 206分 |
2020复试线 | 205分 |
2023建议分数 | 200+分 |
天津地区
天津商业大学
2022年招生人数 | 全日制录取77人 |
2022复试线 | 205分 |
2022年最低录取分数线 | 205分(157分士兵计划) |
2021复试线 | 219分 |
2020复试线 | 217分 |
2023建议分数 | 210+分 |
河北地区
河北地质大学
2022年招生人数 | 全日制录取53人 |
2022复试线 | 205分 |
2022年最低录取分数线 | 207分 |
2021复试线 | 201分 |
2020复试线 | 212分 |
2023建议分数 | 210+分 |
安徽地区
安徽工业大学
2022年招生人数 | 全日制录取139人 |
2022复试线 | 201分 |
2022年最低录取分数线 | 172分(士兵计划) |
2021复试线 | 211分 |
2020复试线 | 208分 |
2023建议分数 | 210+分 |
宁夏地区
北方民族大学
2022年招生人数 | 全日制录取51人 |
2022复试线 | 分 |
2022年最低录取分数线 | 197分 |
2021复试线 | 182分 |
2020复试线 | 200分 |
2023建议分数 | 210+分 |
广西地区
广西财经学院
2022年招生人数 | 全日制录取189人 |
2022复试线 | 185分 |
2022年最低录取分数线 | 185 |
2021复试线 | 174分 |
2020复试线 | 160分 |
2023建议分数 | 200+分 |
辽宁地区
辽宁工程大学
2022年招生人数 | 全日制录取100人 |
2022复试线 | 193分 |
2021复试线 | 175分 |
2020复试线 | 179分 |
2023建议分数 | 200+分 |
江西地区
东华理工大学
2022年招生人数 | 复试77人 |
2022复试线 | 193分 |
2022年最低录取分数线 | – |
2021复试线 | 200分 |
2020复试线 | 205分 |
2023建议分数 | 210+分 |
云南地区
云南民族大学
2022年招生人数 | 全日制录取85人 |
2022复试线 | 202分 |
2022年最低录取分数线 | 202分 |
2021复试线 | 202分 |
2020复试线 | 193分 |
2023建议分数 | 200+分 |
黑龙江地区
佳木斯大学
2022年招生人数 | 全日制录取25人 |
2022复试线 | 193分 |
2022年最低录取分数线 | —— |
2021复试线 | 189分 |
2020复试线 | 175分 |
2023建议分数 | 190+分 |
山东地区
山东工商大学
2022年招生人数 | 全日制录取95人 |
2022复试线 | 203分 |
2022年最低录取分数线 | 203分 |
2021复试线 | 204分 |
2020复试线 | 206分 |
2023建议分数 | 210+分 |
吉林地区
吉林外国语大学
2022年招生人数 | 全日制录取71人 |
2022复试线 | 193分 |
2022年最低录取分数线 | 193分 |
2021复试线 | 179分 |
2020复试线 | 175分 |
2023建议分数 | 190+分 |
四川地区
四川轻化工大学
2022年招生人数 | 全日制录取71人 |
2022复试线 | 197分 |
2022年最低录取分数线 | 199分(士兵计划) |
2021复试线 | 200分 |
2020复试线 | 188分 |
2023建议分数 | 210+分 |
甘肃地区
甘肃政法大学
2022年招生人数 | 全日制录取80人 |
2022复试线 | 192分 |
2022年最低录取分数线 | 192分 |
2021复试线 | 189分 |
2020复试线 | 183分 |
2023建议分数 | 200+分 |
内蒙古地区
内蒙古科技大学
2022年招生人数 | 全日制录取39人 |
2022复试线 | 196分 |
2022年最低录取分数线 | 196分 |
2021复试线 | 191分 |
2020复试线 | 199分 |
2023建议分数 | 200+分 |
湖北地区
湖北民族大学
2022年招生人数 | 全日制录取39人 |
2022复试线 | 183分 |
2022年最低录取分数线 | 158分(士兵计划) |
2021复试线 | 181分 |
2020复试线 | 180分 |
2023建议分数 | 200+分 |
青海地区
青海民族大学
2022年招生人数 | 全日制录取80人 |
2022复试线 | 183分 |
2022年最低录取分数线 | 183分 |
2021复试线 | 169分 |
2020复试线 | 189分 |
2023建议分数 | 200+分 |
END
重庆最容易考研的大学(重庆最容易考研的大学排名)